Os produtos mais adquiridos na plataforma pelos brasileiros em 2021:
Janeiro – máscaras descartáveis 50u. | leite condensado
Fevereiro – HD | Leite condensado
Março – Oxímetro de pulso | HD
Abril – Leite condensado | Cerveja
Maio – Leite condensado | Bolacha de chocolate
Junho – Cerveja | Máscara N95
Julho – Cerveja | Detergente líquido
Agosto – Cerveja | Leite condensado
Setembro – Bolacha de chocolate | MOP
Outubro – Máscara N95 | Leite Condensado
Novembro – Leite Condensado | Café moído
Dezembro – Azeite | Leite Condensado
O relatório indicou que a busca por itens de proteção contra o Coronavírus também liderou as vendas em vários países da América Latina, como Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile, Peru e Uruguai. Entre os destaques estão as caixas de 50 protetores de queixo descartáveis e as máscaras N95.
Fonte feed: Via Feed Beer Art