Levantamento destaca a lista dos 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados durante o período
A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – registra um aumento de 82% na procura por viagens durante a Black Friday, realizada em 29 de novembro. Levantamento, baseado na busca por passagens aéreas e pacotes nos canais de vendas da empresa, revela também os 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados, com São Paulo e Santiago liderando as preferências dos viajantes.
“Neste ano, nossos clientes puderam aproveitar descontos de até 70%, além de cupons e opções exclusivas de pagamento”, destaca Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar. “Para quem ainda não garantiu a próxima viagem, a Última Chamada da campanha está disponível até domingo, dia 8 de dezembro.”
Confira o ranking dos destinos mais buscados durante a Black Friday 2024
POSIÇÃO | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
1º | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (US) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lisboa (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (US) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (US) |
9º | Natal (RN) | Roma (IT) |
10º | Florianópolis (SC) | Madri (ES) |
11º | Navegantes (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasília (DF) | Londres (UK) |
13º | João Pessoa (PB) | Cancún (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevidéu (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (US) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Milão (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (US) |
20º | Vitória (ES) | Bariloche (AR) |
Sobre o levantamento
O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas e pacotes nacionais e internacionais nos canais de vendas da Decolar durante a campanha de Black Friday, que aconteceu no dia 29 de novembro.